<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : VectorMagic : Vectorisez vos images</title>
	<atom:link href="http://flepi.net/design/vectormagic-vectorisez-vos-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flepi.net/design/vectormagic-vectorisez-vos-images/</link>
	<description>Image insolite et vidéo insolite, chaque jour !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Hanauta</title>
		<link>http://flepi.net/design/vectormagic-vectorisez-vos-images/comment-page-1/#comment-3954</link>
		<dc:creator>Hanauta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flepi.net/2007/11/11/vectormagic-vectorisez-vos-images/#comment-3954</guid>
		<description>Pour les intéressés par le dessin de vectoriel et qui n&#039;ont pas forcément les moyens de s&#039;offrir des logiciels type Illustrator (de chez Adobe) qui au passage coûte les yeux de la tête, je vous conseil le logiciel Inkscape. C&#039;est un logiciel pour vectoriser vos images et faire vos propres créations, il est gratuit, en constante évolution avec des mises à jours de contenu fréquentes et on peut trouver pas mal de tutoriel sur le net en fouillant un peu, de plus l&#039;interface est assez simple d&#039;utilisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les intéressés par le dessin de vectoriel et qui n&#8217;ont pas forcément les moyens de s&#8217;offrir des logiciels type Illustrator (de chez Adobe) qui au passage coûte les yeux de la tête, je vous conseil le logiciel Inkscape. C&#8217;est un logiciel pour vectoriser vos images et faire vos propres créations, il est gratuit, en constante évolution avec des mises à jours de contenu fréquentes et on peut trouver pas mal de tutoriel sur le net en fouillant un peu, de plus l&#8217;interface est assez simple d&#8217;utilisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

